H02_33Количество потребляемой электроэнергии в среднем за месяц (кВт⋅ч)

Обзор:
Валидные наблюдения: 39715
Пропущенные: 8
Значение Наименование Наблюдения
1 2 0,0%
2 4 0,0%
4 5 0,0%
7 1 0,0%
12 1 0,0%
20 1 0,0%
21 1 0,0%
30 80 0,2%
31 5 0,0%
32 2 0,0%
33 1 0,0%
34 5 0,0%
35 29 0,1%
36 3 0,0%
37 3 0,0%
38 5 0,0%
39 6 0,0%
40 123 0,3%
41 5 0,0%
42 5 0,0%
43 6 0,0%
44 4 0,0%
45 52 0,1%
46 7 0,0%
47 5 0,0%
48 4 0,0%
49 2 0,0%
50 634 1,6%
51 5 0,0%
52 7 0,0%
54 2 0,0%
55 56 0,1%
56 12 0,0%
57 6 0,0%
58 8 0,0%
59 4 0,0%
60 807 2,0%
61 5 0,0%
62 6 0,0%
63 7 0,0%
64 2 0,0%
65 137 0,3%
66 5 0,0%
67 10 0,0%
68 12 0,0%
69 1 0,0%
70 1187 3,0%
71 6 0,0%
72 13 0,0%
73 13 0,0%
74 9 0,0%
75 232 0,6%
76 15 0,0%
77 6 0,0%
78 15 0,0%
79 7 0,0%
80 1920 4,8%
81 8 0,0%
82 13 0,0%
83 15 0,0%
84 9 0,0%
85 256 0,6%
86 17 0,0%
87 11 0,0%
88 18 0,0%
89 19 0,0%
90 1448 3,6%
91 7 0,0%
92 14 0,0%
93 13 0,0%
94 9 0,0%
95 242 0,6%
96 76 0,2%
97 27 0,1%
98 53 0,1%
99 7 0,0%
100 5158 13,0%
101 12 0,0%
102 16 0,0%
103 15 0,0%
104 6 0,0%
105 109 0,3%
106 6 0,0%
107 7 0,0%
108 14 0,0%
109 10 0,0%
110 1255 3,2%
111 5 0,0%
112 23 0,1%
113 2 0,0%
114 4 0,0%
115 170 0,4%
116 11 0,0%
117 6 0,0%
118 18 0,0%
119 5 0,0%
120 2764 7,0%
121 3 0,0%
122 12 0,0%
123 16 0,0%
124 5 0,0%
125 127 0,3%
126 12 0,0%
127 18 0,0%
128 23 0,1%
129 6 0,0%
130 1195 3,0%
131 1 0,0%
132 20 0,1%
133 2 0,0%
134 7 0,0%
135 72 0,2%
136 13 0,0%
137 9 0,0%
138 12 0,0%
139 2 0,0%
140 797 2,0%
141 1 0,0%
142 11 0,0%
143 6 0,0%
144 3 0,0%
145 68 0,2%
146 22 0,1%
147 7 0,0%
148 17 0,0%
149 3 0,0%
150 3830 9,6%
151 2 0,0%
152 7 0,0%
153 1 0,0%
154 9 0,0%
155 51 0,1%
156 36 0,1%
157 7 0,0%
158 17 0,0%
159 6 0,0%
160 826 2,1%
162 4 0,0%
163 6 0,0%
164 11 0,0%
165 63 0,2%
166 10 0,0%
167 5 0,0%
168 19 0,0%
169 4 0,0%
170 675 1,7%
171 1 0,0%
172 8 0,0%
173 1 0,0%
174 6 0,0%
175 50 0,1%
176 3 0,0%
177 5 0,0%
178 8 0,0%
179 1 0,0%
180 1418 3,6%
181 1 0,0%
182 10 0,0%
183 2 0,0%
184 3 0,0%
185 65 0,2%
186 9 0,0%
187 7 0,0%
188 7 0,0%
189 3 0,0%
190 334 0,8%
191 1 0,0%
192 1 0,0%
193 3 0,0%
194 1 0,0%
195 37 0,1%
196 29 0,1%
197 3 0,0%
198 6 0,0%
200 3789 9,5%
202 7 0,0%
203 3 0,0%
204 3 0,0%
205 25 0,1%
206 7 0,0%
207 2 0,0%
208 1 0,0%
209 9 0,0%
210 317 0,8%
211 4 0,0%
212 3 0,0%
213 3 0,0%
214 3 0,0%
215 22 0,1%
216 1 0,0%
217 2 0,0%
218 2 0,0%
220 419 1,1%
223 1 0,0%
225 16 0,0%
227 1 0,0%
228 1 0,0%
230 276 0,7%
231 1 0,0%
234 3 0,0%
235 10 0,0%
236 8 0,0%
240 206 0,5%
241 1 0,0%
243 3 0,0%
244 1 0,0%
245 11 0,0%
246 1 0,0%
247 3 0,0%
248 1 0,0%
250 1765 4,4%
251 1 0,0%
252 1 0,0%
253 2 0,0%
254 1 0,0%
255 6 0,0%
257 3 0,0%
258 4 0,0%
260 169 0,4%
263 1 0,0%
265 3 0,0%
266 1 0,0%
267 2 0,0%
269 2 0,0%
270 155 0,4%
271 2 0,0%
273 1 0,0%
274 1 0,0%
275 6 0,0%
276 1 0,0%
277 3 0,0%
280 314 0,8%
282 2 0,0%
283 1 0,0%
284 2 0,0%
285 6 0,0%
287 1 0,0%
288 1 0,0%
289 1 0,0%
290 63 0,2%
293 1 0,0%
295 4 0,0%
296 2 0,0%
298 2 0,0%
300 1879 4,7%
302 1 0,0%
305 1 0,0%
306 2 0,0%
307 1 0,0%
308 4 0,0%
309 1 0,0%
310 53 0,1%
312 2 0,0%
313 1 0,0%
314 1 0,0%
315 9 0,0%
316 2 0,0%
317 1 0,0%
320 135 0,3%
323 1 0,0%
325 2 0,0%
326 1 0,0%
328 3 0,0%
330 34 0,1%
340 39 0,1%
345 1 0,0%
348 1 0,0%
350 574 1,4%
355 1 0,0%
356 1 0,0%
357 1 0,0%
358 1 0,0%
360 60 0,2%
362 2 0,0%
365 1 0,0%
367 1 0,0%
368 2 0,0%
369 2 0,0%
370 31 0,1%
373 2 0,0%
375 1 0,0%
380 79 0,2%
381 1 0,0%
382 2 0,0%
384 1 0,0%
385 2 0,0%
388 1 0,0%
390 35 0,1%
392 1 0,0%
396 2 0,0%
397 2 0,0%
400 622 1,6%
407 1 0,0%
409 1 0,0%
410 18 0,0%
413 1 0,0%
415 2 0,0%
417 1 0,0%
418 3 0,0%
420 48 0,1%
430 18 0,0%
435 1 0,0%
440 10 0,0%
450 271 0,7%
452 1 0,0%
457 1 0,0%
458 2 0,0%
460 14 0,0%
461 1 0,0%
468 1 0,0%
470 13 0,0%
475 1 0,0%
480 50 0,1%
485 2 0,0%
490 77 0,2%
492 1 0,0%
495 32 0,1%
496 2 0,0%
498 13 0,0%
499 86 0,2%
500 69 0,2%
520 3 0,0%
550 6 0,0%
580 1 0,0%
586 1 0,0%
590 1 0,0%
600 38 0,1%
602 1 0,0%
603 1 0,0%
650 5 0,0%
700 17 0,0%
710 1 0,0%
750 3 0,0%
800 24 0,1%
850 1 0,0%
890 1 0,0%
900 8 0,0%
1000 17 0,0%
1085 1 0,0%
1100 1 0,0%
1200 5 0,0%
1300 4 0,0%
1400 2 0,0%
1500 14 0,0%
1700 1 0,0%
1800 1 0,0%
2000 5 0,0%
3000 4 0,0%
-7 Затруднились ответить 12 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Количество потребляемой электроэнергии в среднем за месяц (кВт⋅ч)
Инструкции интервьюеру:
Интервьюер уточняет, какое примерно количество электроэнергии потребляется домохозяйством в среднем за месяц. Указывается количество киловатт часов в целых числах. При затруднении с ответом, проставляется код -7.